Die 3 Länder Freizeit-Arena ist ein Kartenverbund zwischen den Skigebieten Erpfendorf - Lärchenhof, Die Buchensteinwand - Bergbahn Pillersee, Reit im Winkl - Winklmoosalm, Skilifte Kirchdorf, Skistar St. Johann in Tirol, Waidring Steinplatte, Almenwelt Lofer und Heutallifte Unken. Ab der 3-Tageskarte können alle 61 Seilbahnen dieser Skigebiete mit ihren 171 km super präparierten Pisten benützt werden.
Karte | Erwachsene | Jugend | Kind |
3-Tageskarte | € 143,50 | € 114,50 | € 71,50 |
4-Tageskarte | € 182,00 | € 145,00 | € 90,50 |
5-Tageskarte | € 215,50 | € 172,50 | € 107,50 |
6-Tageskarte | € 246,00 | € 196,50 | € 123,00 |
7-Tageskarte | € 272,00 | € 217,50 | € 135,50 |
8-Tageskarte | € 294,50 | € 236,00 | € 147,50 |
9-Tageskarte | € 315,00 | € 252,50 | € 157,50 |
10-Tageskarte | € 336,50 | € 269,00 | € 168,00 |
11-Tageskarte | € 356,50 | € 285,00 | € 178,00 |
12-Tageskarte | € 376,00 | € 301,00 | € 188,00 |
13-Tageskarte | € 394,00 | € 314,50 | € 196,50 |
14-Tageskarte | € 409,00 | € 327,00 | € 204,50 |
Hauptsaison: 01.02.2021 bis 12.03.2021
vorbehaltlich Preisänderungen und Tippfehler
Karte | Erwachsene | Jugend | Kind |
3-Tageskarte | € 122,00 | € 98,00 | € 61,00 |
4-Tageskarte | € 154,50 | € 124,00 | € 77,50 |
5-Tageskarte | € 183,00 | € 146,50 | € 91,00 |
6-Tageskarte | € 209,00 | € 167,50 | € 104,50 |
7-Tageskarte | € 231,00 | € 185,00 | € 115,50 |
8-Tageskarte | € 251,00 | € 200,50 | € 125,50 |
9-Tageskarte | € 268,50 | € 214,00 | € 134,00 |
10-Tageskarte | € 286,00 | € 228,50 | € 143,00 |
11-Tageskarte | € 303,00 | € 242,00 | € 151,50 |
12-Tageskarte | € 320,00 | € 255,50 | € 160,00 |
13-Tageskarte | € 335,00 | € 268,50 | € 167,50 |
14-Tageskarte | € 347,50 | € 278,00 | € 174,00 |
Nebensaison: Saisonbeginn bis 31.01.21 und 13.03.21 bis Saisonende
Tage | Erwachsene | Jugend | Kind |
5 in 6 Tagen | € 232,00 | € 185,50 | € 115,50 |
10 in 12 Tagen | € 357,00 | € 288,00 | € 178,00 |
5 Tage in der Saison | € 232,00 | € 185,50 | € 115,50 |
Verkauf | Erwachsene | U25 | Jugend | Kind | Invalide | 80+ |
Vorverkauf bis 31.01.2021 | € 530,00 | € 416,00 | € 394,00 | € 216,00 | € 416,00 | € 155,00 |
Normalverkauf ab 01.02.2021 | € 552,00 | € 438,00 | € 416,00 | € 221,00 | € 438,00 | € 155,00 |