Pistenjunkie? Sonnenanbeter? Freestyler?
Tageskarten
Willkommen im Paradies!
Zwischen 1.200 m und 1.900 m sonnt sich das Skigebiet Steinplatte - und die Herzen aller Winterbegeisterten schlagen dort noch höher: 23 traumhafte, 1a-präparierte Pisten von insgesamt 45 km Länge, modernste Sessel- und Gondelbahnen, ein abwechslungsreicher Snowpark, eine Funline für das tägliche Adrenalin, erstklassige Schneeverhältnisse, Winterwanderwege mit malerischem Panorama, liebevolle Kinderbetreuung und Winterspielplatz sowie weitere tolle Aktivitäten für Nichtskifahrer:innen - und vor allem: Sonne und Schnee!
Saisonzeiten Winter
Saisonzeiten Winter
- Hauptsaison: 20.12.2025 - 13.3.2026
- Nebensaison: Saisonbeginn bis 19.12.2025 und ab 14.03.2026 bis Saisonende
Hauptsaisonpreise Winter 2025/2026
Karte | Erwachsene | Senioren | Jugend | Kind |
---|---|---|---|---|
Tageskarte | € 63,00 | € 60,00 | € 47,50 | € 31,50 |
Tageskarte ab 11.00 | € 60,50 | € 57,50 | € 45,50 | € 30,00 |
Tageskarte ab 12.00 | € 53,00 | € 50,50 | € 40,00 | € 26,50 |
Tageskarte ab 13.00 | € 46,00 | € 43,50 | € 34,50 | € 23,00 |
Tageskarte ab 14.00 | € 36,00 | € 33,50 | € 26,50 | € 18,00 |
2-Tageskarte | € 118,00 | € 112,00 | € 88,50 | € 59,00 |
3-Tageskarte | € 169,50 | € 161,00 | € 127,00 | € 85,00 |
4 Std. Zeitkarte* | € 68,00 | € 65,00 | € 52,50 | € 32,50 |
Rückvergütung** | € 10,00 | € 10,00 | € 10,00 | € 5,00 |
Nebensaisonpreise Winter 2025/2026
Karte | Erwachsene | Senioren | Jugend | Kind |
---|---|---|---|---|
Tageskarte | € 57,00 | € 54,00 | € 42,50 | € 28,50 |
Tageskarte ab 11.00 | € 54,50 | € 52,00 | € 41,00 | € 27,00 |
Tageskarte ab 12.00 | € 47,50 | € 45,00 | € 35,50 | € 23,50 |
Tageskarte ab 13.00 | € 41,50 | € 39,50 | € 31,00 | € 20,50 |
Tageskarte ab 14.00 | € 32,00 | € 30,50 | € 24,00 | € 16,00 |
2-Tageskarte | € 106,00 | € 100,50 | € 79,50 | € 53,00 |
3-Tageskarte | € 153,00 | € 145,00 | € 114,50 | € 76,50 |
4 Stunden Zeitkarte* | € 62,00 | € 60,00 | € 47,50 | € 30,50 |
Rückvergütung** | € 10,00 | € 10,00 | € 10,00 | € 5,00 |
Gruppen-Hauptsaisonpreise Winter 2025/2026
Karte | Erwachsene | Jugend | Kind |
---|---|---|---|
Tageskarte | € 57,00 | € 42,50 | € 28,50 |
Tageskarte ab 11.00 | € 54,50 | € 41,00 | € 27,00 |
Tageskarte ab 12.00 | € 47,50 | € 35,50 | € 23,50 |
Tageskarte ab 13.00 | € 41,50 | € 31,00 | € 20,50 |
Tageskarte ab 14.00 | € 32,00 | € 24,00 | € 16,00 |
2-Tageskarte | € 106,00 | € 79,50 | € 53,00 |
3-Tageskarte | € 153,00 | € 114,50 | € 76,50 |
Gruppen-Nebensaisonpreise Winter 2025/2026
Karte | Erwachsene | Jugend | Kind |
---|---|---|---|
Tageskarte | € 52,00 | € 38,50 | € 25,50 |
Tageskarte ab 11.00 | € 49,00 | € 37,00 | € 24,50 |
Tageskarte ab 12.00 | € 43,50 | € 32,50 | € 21,50 |
Tageskarte ab 13.00 | € 37,00 | € 28,00 | € 18,50 |
Tageskarte ab 14.00 | € 28,50 | € 21,50 | € 14,50 |
2-Tageskarte | € 95,50 | € 71,50 | € 47,50 |
3-Tageskarte | € 137,50 | € 103,00 | € 68,50 |
Berg- und Talfahrt (ohne Wintersportgeräte)
Berg- & Talfahrt | Erwachsene | Senioren | Jugend | Kind |
---|---|---|---|---|
Gondelbahn | € 29,50 | € 28,50 | € 26,50 | € 17,50 |
3 x nach freier Wahl | € 63,00 | € 60,00 | € 54,00 | € 35,00 |
Jahrgänge Winter
- Kleinkinder: 2020 und jünger = GRATIS
- Kinder: Jahrgänge 2010 - 2019
- Jugend: Jahrgänge 2007-2009
- U25: Jahrgänge 2000-2006
- Senioren: Jahrgang 1960 und älter (nur Skigebiet Steinplatte)
- Invalide: ab 70% Behinderung Jugendtarif (ausgen. TirolSnowCard und SuperSkiCard)
- Ermäßigte Tarife: werden nur gegen einen gültigen Lichtbildausweis gewährt!
- Elterncard und Alleinerziehende: nur mit Nachweis Kindergeld/Familienbeihilfe und gem. Wohnsitz
Wichtige Informationen zu den Wintertarifen
- Mehrtageskarten sind nur an aufeinanderfolgenden Tagen gültig
- 4 Stunden Zeitkarte: Ausgabe bis 12.00 Uhr (*)
- Rückvergütung: bei Rückgabe der Zeitkarte innerhalb von 4 Stunden ab Ausgabezeit (**)
- Alle Preise sind vorbehaltlich Preisänderungen und Tippfehler
- Tarife gültig für die Auffahrt von WAIDRING aus!
- Busgruppen: Bitte um telefonische Vorreservierung bis spätestens 8:30 Uhr des Anreisetages!
- Für Familien: Ab 4 Personen - Elter(n) mit 2 oder mehr eigenen Kindern (Jahrgang 2019 bis 2007) gilt ebenfalls der Gruppentarif. Die Ermäßigung für Familien gilt nicht für Mehrtages- und Zeitkarten.
Ermäßigungen im Winter


Der Tiroler und Salzburger Familienpass sowie Invaliditätsausweise (ab 70%) bringen Sommer wie Winter Ermäßigungen. Einfach an der Kasse beim Kauf vorzeigen.
Im Winter gibt es zusätzlich für Studenten eine Ermäßgiung auf die Tageskarten.
Mehrtages-, Saison- und Skiverbundkarten
Bei der 3-Tageskarte kann man wählen zwischen der 3 Länder Freizeit-Arena, der SuperSkiCard oder nur der Steinplatte Winklmoosalm.
Ab der 4-Tageskarte kann man wählen zwischen den Seilbahnen der 3 Länder Freizeit-Arena oder der SuperSkiCard Gebiete
und bei Saisonkarte kann man wählen zwischen der 3 Länder Freizeit-Arena Karte, der SuperSkiCard oder der Tirol Snow Card.